La famille Noz vous accueille dans ses 13 appartements soigneusement sélectionnés pour vos vacances.
TARIF HIVER 2020/2021
2 Pièces | 4 Pièces | 3/4 Pièces | 4 Pièces | |
---|---|---|---|---|
2/3 pers | 4/6 pers | 6/8 pers | 8/10 pers | |
Décembre | ||||
12 déc | 320 | 590 | 750 | 860 |
19 déc | 410 | 750 | 1100 | 1280 |
26 déc | 530 | 1100 | 1580 | 1790 |
Janvier | ||||
02/ 09 / et 16 janv | 320 | 590 | 820 | 950 |
23 janv / 30 jan | 410 | 750 | 1100 | 1280 |
Février | ||||
06 / 13 / 20 / 27 févr | 530 | 1100 | 1580 | 1790 |
Mars | ||||
06 /13 mars | 410 | 750 | 1100 | 1280 |
20 / 27 mars | 320 | 590 | 820 | 950 |
Avril | ||||
03 / 10 / au 17 avril | 410 | 750 | 1100 | 1280 |
TARIF ÉTÉ 2021
2 pièces 2 pers | 2 pièces 4 pers | ¾ pièces 6 pers | 4 pièces 8 pers |
|
---|---|---|---|---|
26/06 au 03/07 | 250 € | 310 € | 350 € | 390 € |
03/07 au 17/07 21/08 au 04/09 | 280 € | 350 € | 420 € | 470 € |
17/07 au 21/08 | 380 € | 490 € | 560 € | 650 € |