La famille Noz vous accueille dans ses 5 appartements soigneusement sélectionnés pour vos vacances.
TARIF HIVER 2023/2024
2 Pièces N°11 | 4 Pièces N°16 et N°26 | 3/4 Pièces N°18 et N°28 |
|
---|---|---|---|
2/3 pers | 4/6 pers | 6/8 pers | |
Décembre | |||
16-déc. | 365 | 680 | 930 |
23-déc. | 440 | 850 | 1280 |
Janvier | |||
6-janv. | 440 | 850 | 1280 |
13-janv. | 365 | 680 | 930 |
20-janv. | 365 | 680 | 930 |
27-janv. | 365 | 680 | 930 |
28 jan | 420 | 810 | 1220 |
Février | |||
3-févr. | 440 | 850 | 1280 |
10-févr. | 570 | 1245 | 1785 |
17-févr. | 570 | 1245 | 1785 |
24-févr. | 570 | 1245 | 1785 |
Mars | |||
2-mars | 570 | 1245 | 1785 |
9-mars | 440 | 850 | 1280 |
16-mars | 440 | 850 | 1280 |
23-mars | 365 | 680 | 930 |
30-mars | 365 | 680 | 930 |
Avril | |||
6-avr. | 440 | 850 | 1280 |
13-avr. | 440 | 850 | 1280 |
20-avr. | 440 | 850 | 1280 |
TARIF ÉTÉ 2024
2 pièces 2 pers | 2 pièces 4/6 pers | ¾ pièces 6/8 pers |
|
---|---|---|---|
15/06 au 6/07 31/08 au 07/09 | 275 € | 360 € | 420 € |
06/07 au 20/07 24/08 au 31/08 | 320 € | 399 € | 499 € |
20/07 au 24/08 | 390 € | 540 € | 679 € |