La famille Noz vous accueille dans ses 5 appartements soigneusement sélectionnés pour vos vacances.
TARIF HIVER 2022/2023
2 Pièces N°11 | 4 Pièces N°16 et N°26 | 3/4 Pièces N°18 et N°28 |
|
---|---|---|---|
2/3 pers | 4/6 pers | 6/8 pers | |
Décembre | |||
10 déc | 345 | 640 | 885 |
17 déc | 410 | 790 | 1190 |
24 déc | 530 | 1150 | 1650 |
Janvier | |||
24 déc | 420 | 810 | 1220 |
07 jan | 345 | 640 | 885 |
14 jan | 345 | 640 | 885 |
21 jan | 420 | 810 | 1220 |
28 jan | 420 | 810 | 1220 |
Février | |||
04 / 11 / 18 / 25 févr | 545 | 1185 | 1700 |
Mars | |||
04 / 11 mars | 420 | 810 | 1220 |
18 / 25 mars | 345 | 640 | 885 |
Avril | |||
01 avril | 345 | 640 | 885 |
08 / 15 / au 22 avril | 420 | 810 | 1220 |
TARIF ÉTÉ 2023
2 pièces 2 pers | 2 pièces 4/6 pers | ¾ pièces 6/8 pers |
|
---|---|---|---|
17/06 au 1/07 26/08 au 09/09 | 265 € | 340 € | 400 € |
01/07 au 15/07 19/08 au 26/08 | 310 € | 380 € | 470 € |
15/07 au 19/08 | 390 € | 510 € | 640 € |