La famille Noz vous accueille dans ses 5 appartements soigneusement sélectionnés pour vos vacances.
TARIF HIVER 2024/2025
2 Pièces N°11 | 4 Pièces N°16 et N°26 | 3/4 Pièces N°18 et N°28 |
|
---|---|---|---|
2/3 pers | 4/6 pers | 6/8 pers | |
Décembre | |||
14-déc. | 375 | 700 | 960 |
21-déc. | 450 | 875 | 1300 |
28-déc. | 585 | 1280 | 1820 |
Janvier | |||
4-janv. | 450 | 875 | 1300 |
11-janv. | 375 | 700 | 960 |
18-janv. | 375 | 700 | 960 |
25-janv. | 375 | 700 | 960 |
Février | |||
1-févr. | 450 | 875 | 1300 |
8-févr. | 585 | 1280 | 1820 |
15-févr. | 585 | 1280 | 1820 |
22-févr. | 585 | 1280 | 1820 |
Mars | |||
1-mars | 585 | 1280 | 1820 |
8-mars | 450 | 875 | 1300 |
15-mars | 450 | 875 | 1300 |
22-mars | 375 | 700 | 960 |
29-mars | 375 | 700 | 960 |
Avril | |||
5-avr. | 450 | 875 | 1300 |
12-avr. | 450 | 875 | 1300 |
19-avr. | 450 | 875 | 1300 |
TARIF ÉTÉ 2025
2 pièces 2 pers | 2 pièces 4/6 pers | ¾ pièces 6/8 pers |
|
---|---|---|---|
14/06 au 5/07 30/08 au 06/09 | 285 € | 370 € | 430 € |
05/07 au 19/07 23/08 au 30/08 | 330 € | 410 € | 510 € |
20/07 au 24/08 | 390 € | 540 € | 699 € |