La famille Noz vous accueille dans ses 5 appartements soigneusement sélectionnés pour vos vacances.
TARIF HIVER 2025/2026
| 2 Pièces N°11  | 4 Pièces N°16 et N°26  | 3/4 Pièces N°18 et N°28  | 
|
|---|---|---|---|
| 2/3 pers | 4/6 pers | 6/8 pers | |
| Décembre | |||
| 13-déc. | 420 | 720 | 990 | 
| 20-déc. | 480 | 900 | 1390 | 
| 27-déc. | 585 | 1300 | 1870 | 
| Janvier | |||
| 3-janv. | 420 | 720 | 990 | 
| 10-janv. | 420 | 720 | 990 | 
| 17-janv. | 420 | 720 | 990 | 
| 24-janv. | 420 | 720 | 990 | 
| 31-janv. | 480 | 900 | 1390 | 
| Février | |||
| 7-févr. | 585 | 1300 | 1870 | 
| 14-févr. | 585 | 1300 | 1870 | 
| 21-févr. | 585 | 1300 | 1870 | 
| 28-févr. | 585 | 1300 | 1870 | 
| Mars | |||
| 7-mars | 480 | 900 | 1390 | 
| 14-mars | 480 | 900 | 1390 | 
| 21-mars | 420 | 720 | 990 | 
| 28-mars | 420 | 720 | 990 | 
| Avril | |||
| 4-avr. | 480 | 900 | 1390 | 
| 11-avr. | 480 | 900 | 1390 | 
| 18-avr. | 480 | 900 | 1390 | 
TARIF ÉTÉ 2026
| 2 pièces 2 pers  | 2 pièces 4/6 pers  | ¾ pièces 6/8 pers  | 
|
|---|---|---|---|
| 13/06 au 4/07 29/08 au 05/09  | 285 € | 370 € | 430 € | 
| 4/07 au 18/07 22/08 au 29/08  | 330 € | 410 € | 510 € | 
| 18/07 au 22/08 | 390 € | 550 € | 699 € |